自動籾殻炭化装置
能力 | 所要電力(kw) | 所要水量(L/分) | |||
Kg/H | 俵/H | 炉内コンベアー | 消化装置 | ||
LM-200型 | 200 | 13 | 7.5 | 15 | 10 |
LM-600型 | 600 | 40 | 8.9 | 30 | 15 |
LM-900型 | 900 | 60 | 10.35 | 30 | 20 |
LM-1200型 | 1200 | 80 | 19.55 | 50 | 30 |
LM-1800型 | 1800 | 120 | 25.5 | 50 | 40 |
もどる |
チップ炭生産プラント
木材(チップ) | チップ炭 | ||
重量 | 容積 | ||
LW-300 | 300kg/h | 30kg/h | 150L/h |
LW-600 | 600kg/h | 60kg/h | 300L/h |
LW-1000 | 1000kg/h | 100kg/h | 500L/h |
もどる |
マルチ炭化装置
LS-50型 | LS-50B (水分量40%以上) |
||
能力 | 50kg/h | 200L/回 | |
設置スペース | 6m×5m | 6m×5m | |
所要電力 | 5kW | 5kW | |
燃料 | バーナー2台用灯油 (着火・消煙用) |
バーナー2台用灯油 (着火・消煙用) |
|
所要水量 (L/分) |
30 | 30 | |
炭化時間 | 約10~20分 | 約8時間 |
もどる |
バッチ式炭化炉~BCシリーズ~
BCシリーズ | BCHシリーズ | |
容量 | 1.5~3.7 | 2.0 |
ご要望により他のサイズも製作いたします。 | ||
着火方法 | 灯油バーナー(100V/200V) | |
投入口 | 側面・天面全開 | 側面 |
炭化時間(Hr) (冷却時間含む) |
約60 | 約48 |
温度自動制御 | × | 〇 |
灯油タンク(L) | 90 | 90 |
もどる |
バッチ式炭化炉~SMGシリーズ~
SMG-500 | SMG-1500 | |
本体サイズ | 径 745m/m | 径 1075m/m |
高さ 1275m/m | 高さ 1828m/m | |
重量 65kg | 重量 320kg | |
籾殻投入量 | 500L | 1500L |
仕上りくん炭量 | 約350L | 約1000L |
炭化時間 | 約3時間 | 約8時間 |
消化時間 | 4時間 | 24時間 |
送風ファン | なし | 標準 200w(100V) |
もどる |
飼料用米粉砕機 E型
使用電力 | 7.5kw |
電 源 | AC200V |
生産能力 | 2,500kg~/h(玄米粉砕時) |
外形寸法 | 奥行:1,185㎜ 幅:1,190㎜ 高さ:1,150㎜ |
もどる |
飼料用米粉砕機 M型
使用電力 | 11kw |
電 源 | AC200V |
生産能力 | 500kg~/h(乾籾粉砕時) |
外形寸法 | 奥行:1,302㎜ 幅:660㎜ 高さ:1,720㎜ |
もどる |